Estructura de la población de la provincia de Sevilla

G4 - 8   

Estructura de la población de la provincia de Sevilla

Edad  <=14 15-29 30-44 45-59 60-74 >=75 Total
Hombres 169.028 162.053 229.170 210.277 125.092 53.197 948.717
Mujeres 159.968 155.434 228.467 216.169 141.755 88.917 990.810
              1.939.527

 Cifras de población a 31 de diciembre de 2017. 

Evolución población (datos en miles)proyeccin poblacycrecim corr 01

  Sevilla Andalucía
España
2007 1.849 8.059 45.201
2008 1.875 8.202 46.158
2009 1.900 8.303 46.746
2010 1.917 8.371 47.021
2011 1.929 8.424 47.190
2012 1.939 8.450 47.265
2013 1.937 8.391 46.508
2014 1.941 8.402 46.771
2015 1.941 8.399 46.624
2016 1.939 8.388 46.557
2017 1.939 8.379 46.572
Fuente: Instituto Nacional de Estadística   

 

Tasa de crecimiento

proyeccin poblacycrecim 02

  Sevilla Andalucía España
2007 0,77% 1,05% 1,10%
2008 1,42% 1,77% 2,12%
2009 1,32% 1,23% 1,27%
2010 0,89% 0,82% 0,59%
2011 0,62% 0,63% 0,36%
2012 0,52% 0,31% 0,16%
2013 -0,10% -0,70% -1,60%
2014 0,21% 0,13% 0,57%
2015 0,00% -0,04% -0,31%
2016 -0,10% -0,13% -0,14%
2017 1,27 0,62 0,60
Fuente: Instituto Nacional de Estadística