Estado de salud

Evolución de la esperanza de vida. Andalucía 

  Al nacer Al año A los 15 años A los 65 años A los 85 años
  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
2006 76,50 82,77 75,89 82,09 62,07 68,23 16,80 20,52 5,63 6,24
2007 76,54 82,75 75,91 82,06 62,06 68,19 16,65 20,37 5,59 6,12
2008 76,85 82,94 76,20 82,21 62,35 68,35 16,92 20,55 5,60 6,15
2009 77,23 83,28 76,55 82,55 62,72 68,69 17,09 20,89 5,70 6,35
2010 77,69 83,62 76,99 82,89 63,12 69,04 17,32 21,09 5,67 6,41
2011 77,92 83,55 77,21 82,83 63,34 68,96 17,45 21,13 5,80 6,37
2012 78,06 83,74 77,32 83,01 63,44 69,13 17,43 21,14 5,46 6,37
2013 78,76 84,22 78,01 83,47 64,12 69,58 17,97 21,59 5,88 6,62
2014 79,00 84,40 78,29 83,69 64,39 69,77 18,10 21,70 5,82 6,67
2015 78,71 84,04 77,93 82,28 64,02 69,36 17,75 21,35 5,58 6,30

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Sistema de Información Demográfica de Andalucía