Indicadores socio-económicos

 Demografía 

  Sevilla Andalucía España
Superficie (Km2) 14.042 87.598 505.938
Población (1/1/16). Padrón municipal habitantes 1.939.775 8.388.107 46.557.008
Densidad de población (Hab /Km2)
138,1 95,8 92,0
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía


Mercado de trabajo (EPA, IV trimestre 2015)

  Sevilla Andalucía España
Tasa de actividad (%) 58,5% 57,47% 58,95%
Tasa de paro (%) 26,4% 28,25% 18,63%
Distribución del empleo por sectores   
Agrícola (%) 6,7% 9,9% 4,5%
Industrial (%) 8,5% 7,2% 12,1%
Construcción (%) 5,0% 5,5% 5,5%
Servicios (%) 65,3% 63,5% 67,4%
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

 

 Producción

  Sevilla Andalucía España
PIB 2016 (en millones de €) 37.363 15.072 1.113.851
Participación del PIB Andalucía en total nacional % 2016   13,7% 100%
Participación del PIB de Sevilla en total andaluz % 2016 24,41% 100%  
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

 

 

 Ingresos y gastos de los hogares

  Sevilla Andalucía España
Ingresos del trabajo: percepciones salariales 2015 15.920 14.629 18.645
Gasto medio por persona 2015   9.294 10.960
Principales partidas de gastos %
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 30,76% 31.77%
Alimentos y bebidas no alcohólicas 16,04% 15.05%
Transportes 11,82% 11,52%
Salud 3,35% 3,54%
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. AEAT

 

 

Protección y bienestar social

    Sevilla Andalucía
  Periodo Dato inicial Dato final Tasa anual media acu. Dato inicial Dato final Tasa anual media acu.
Médicos colegiados por 1.000 habitantes 1980/2015 0,49 4,95 6,83 1,57 4,44 3,02
Diplomados de Enfermería colegiados por 1.000 habitantes 1980/2015 3,17 5,35 1,51 2,70 4,77 1,64
Centros de Atención Primaria 1980/2016 56 191 3,47 233 1.517 5,34
Hospitales públicos y privados  1980/2016 10 20 1,94 58 96 1,41
Esperanza de vida al nacer del hombre  1980/2015 71,1 78,6 0,30 71,5 78,7 0,27
Esperanza de vida al nacer de la mujer  1980/2015 77,2 84,2 0,26 77,5 84,0 0,23
Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos  1980/2015 12,19 3,4 -3,58 13,11 2,9 -4,22
Pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social (miles)  1982/2015 149,7 353 2,63 688,8 1.488 2,29
Importe medio mensual de las pensiones contributivas de la S.S. (euros) 1982/2015 413,4 836,3 2,16 410,3 808 2,07
Porcentaje de mayores de 74 años que viven solos 1980/2015 8,00 35,48 3,87 11,90 33,77 2,94
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

 

 

Población y hogares

    Sevilla Andalucía
  Periodo Dato inicial Dato final Tasa anual media acu. Dato inicial Dato final Tasa anual media acu.
Población 1981/2016 1.478.352 1.938.264 0,78 6.441.150 8.388.107 0,76
Porcentaje de la población en Sevilla - Andalucía - España 1981/2015 23,0 23,1 0,02 17,1 18,0 0,15
Número  medio de hijos por mujer 1980/2014 2,8 1,3 -2,17 2,7 1 -2,13
Edad media a la maternidad 1980/2015 28,3 31,8 0,33 28,4 31,7 0,28
Tasa de fecundidad de menores de 20 años por cada 1.000 mujeres 1980/2015 36,1 24,7 -1,11 33,1 24,1 -0,93
Tasa de dependencia mayores 64 años 1991/2016 17,4 22,4 0,75 18,4 24,1 0,80
Porcentaje de la población extranjera 1981/2016 0,2 3,3 8,29 0,5 7,4 7,91
Tamaño medio del hogar  1981/2016 3,9 2,5 -1,30 3,8 2,6 -1,10
Hogares unipersonales masculinos (miles de hogares) 1980/2016 4,9 60,6 7,68 30,4 354 7,48
Hogares unipersonales femeninos (miles de hogares) 1980/2016 17,1 84,3 4,80 83,6 394 4,66
Hogares de mujer adulta con dependientes (miles de hogares) 1980/2016 4,5 14,8 3,57 17,7 96,8 5,12
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

evoluc depend mayores 01